Không chỉ những người đi du học, du lịch, làm việc bên nước ngoài mà ngay cả những nhà kinh doanh đang tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời ổn định đều quan tâm tới tỷ giá đô la Mỹ, 1 đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND? Vậy bạn hãy cùng TOP10HCM.COM tìm hiểu 1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND nhé.
Giải đáp thắc mắc 1 USD bằng bao nhiêu tiền việt nam?
1 USD = 23.344,89 VNĐ (một đô la Mỹ bằng Hai mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn phảy tám chín việt nam đồng). Tỷ giá ngoại tệ theo ngày
Tương tự như vậy:
USD | VND | |
1 | 23,344.89 | 1 đô hơn hai mươi ba ngìn đồng |
10 | 233,448.90 | 10 đô hơn hai trăm ba ba ngàn đồng |
100 | 2,334,489.00 | 100 đô bằng hơn hai triệu ba trăm đồng |
1000 | 23,344,890.00 | 1000 đô bằng hơn hai mươi ba triệu đồng |
Bảng tỷ giá ngoại tệ
1 tỷ USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
USD | VND | VND | USD |
0.5 | 11,600 | 20,000 | 0.86 |
1 | 23,400 | 50,000 | 2.14 |
2 | 46,600 | 100,000 | 4.29 |
5 | 116,600 | 200,000 | 8.58 |
10 | 233,200 | 500,000 | 21.44 |
20 | 466,400 | 1,000,000 | 42.88 |
50 | 1,166,000 | 2,000,000 | 85.76 |
100 | 2,332,000 | 5,000,000 | 214.41 |
200 | 4,664,000 | 10,000,000 | 428.82 |
500 | 11,659,800 | 20,000,000 | 857.64 |
1000 | 23,319,600 | 50,000,000 | 2144.11 |
2000 | 46,639,400 | 100,000,000 | 4288.22 |
5000 | 116,598,400 | 200,000,000 | 8576.44 |
10,000.00 | 233,196,800 | 500,000,000 | 21,441.11 |
20,000.00 | 466,393,800 | 1,000,000,000 | 42,882.22 |
50,000.00 | 1,165,984,400 | 2,000,000,000 | 85,764.44 |
100,000.00 | 2,331,968,800 | 5,000,000,000 | 214,411.10 |
Lưu ý :
- Tỷ giá USD có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm.
Hy vọng là những thông tin về 1 đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND của TOP10HCM.COM sẽ giúp bạn dễ dàng tính toán hơn trong việc trao đổi ngoại tệ.